| S | TD | P | S | N | SnV | NnV | SnP | NnP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Zug | 38 | 29 | 74 | 25 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 37 | 31 | 73 | 25 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | HC Davos | 38 | 20 | 71 | 25 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | SC Bern | 38 | 21 | 69 | 22 | 16 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | Kloten Flyers | 38 | 33 | 68 | 21 | 17 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 6 | HC Lugano | 38 | 0 | 58 | 19 | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| 7 | ZSC Lions | 37 | 4 | 57 | 20 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 8 | EHC Biel | 37 | -6 | 52 | 18 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 9 | Genève-Servette HC | 37 | -15 | 45 | 14 | 23 | 4 | 7 | 3 | 7 | |
| 10 | HC Ambri-Piotta | 38 | -28 | 43 | 14 | 24 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 11 | SCL Tigers | 38 | -38 | 37 | 13 | 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | Rapperswil-Jona Lakers | 38 | -51 | 31 | 10 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Legende:
S=Spiele, TD=Tordifferenz, P=Punkte, S=Siege, N=Niederlagen, SnV=Sieg nach Verlängerung, NnV=Niederlagen nach Verlängerung, SnP=Sieg nach Penalty, NnP=Niederlagen nach Penalty